Partager l'article ! Les plus gros bénéficiaires de la PAC sont dans les DOM !!: Pour connaître les noms des bénéficiaires, il suffit de cliquer sur ce lien et de cho ...
![]() |
Le blog ou site du mois. Mai 2012 : Ras-le-Front Isère
Avril 2012 : Différences La Revue |
|
|
Il y a actuellement 7 personne(s) sur ce blog
|
26 avril au 6 mai 2012 : la Printemps de la
Palestine à Nancy |
| Nom / Raison sociale | Commune | Code postal | Paiements directs aux agriculteurs (Feaga) |
| BOIS DEBOUT | CAPESTERRE BELLE EAU | 97130 | 4 225 628,23 |
| PETIT MORNE | LAMENTIN | 97232 | 3 859 391,42 |
| CAFEIERE | SAINT JOSEPH | 97212 | 3 518 133,60 |
| BAGATELLE | GROS MORNE | 97213 | 2 005 422,86 |
| CROG | MANA | 97360 | 1 948 138,23 |
| SARL UNION | LE LAMENTIN | 97232 | 1 803 759,43 |
| LA RICHARD | TRINITE | 97220 | 1 709 206,25 |
| SARL HABITATION PECOUL | BASSE POINTE | 97218 | 1 671 167,38 |
| SCEA BANANERAIE SAINT JULIEN | CAPESTERRE BELLE EAU | 97130 | 1 586 077,68 |
| CAPOTE | BASSE POINTE | 97218 | 1 520 714,85 |
| MOULIN L'ETANG | BASSE POINTE | 97218 | 1 466 930,33 |
| EYMA | BASSE POINTE | 97218 | 1 445 015,00 |
| SA BAMARYL | LE FRANCOIS | 97240 | 1 440 266,34 |
| DUPOTICHE | MACOUBA | 97218 | 1 420 910,81 |
| JARDIN CLEMENT | BASSE POINTE | 97218 | 1 387 311,97 |
| CONCORDE | SAINTE MARIE | 97230 | 1 331 555,86 |
| CAMA | MANA | 97360 | 1 320 137,91 |
| TRIANON | LAMENTIN | 97232 | 1 305 234,08 |
| GRADIS | BASSE POINTE | 97218 | 1 287 446,03 |
| SCA HTIERS CRASSOUS DE MEDEUIL | MACOUBA | 97218 | 1 278 800,89 |
| DUHAUMONT | MARIGOT | 97225 | 1 264 976,41 |
| HTION LE VERGER | BASSE-POINTE | 97218 | 1 226 176,90 |
| SARL SARL HORTI FRUITS | MARIGOT (LE) | 97225 | 1 092 310,36 |
| RIVIERE LEZARDE | SAINT JOSEPH | 97212 | 1 178 685,46 |
| MACOUBA | MACOUBA | 97218 | 1 169 527,84 |
| CITEFI | SAINTE-MARIE | 97230 | 1 155 122,62 |
| BOCHET | LAMENTIN | 97232 | 1 144 190,44 |
| ASSIER | LORRAIN | 97214 | 1 139 362,00 |
| SARL PARNASSE | ST PIERRE | 97250 | 1 134 619,15 |
| SCEA BANANES DU GALION | TRINITE | 97220 | 1 113 362,28 |
| SCEA MALGRE TOUT | TRINITE | 97220 | 1 093 396,29 |
| SARL EXPLOITATION AGRICOLE SUD-E | LE LAMENTIN | 97232 | 1 083 643,48 |
| PETITE GRENADE | LAMENTIN | 97232 | 1 079 297,75 |
| SIGY | FORT DE FRANCE | 97200 | 1 029 437,41 |
| MALLENEC PHILIPPE GERARD LOUIS | PETIT BOURG | 97170 | 1 023 593,02 |
| DUMANOIR . | CAPESTERRE BELLE EAU | 97130 | 1 003 577,27 |
| SOCIETE AGRICOLE PERINELLE | SAINT PIERRE | 97250 | 1 000 328,77 |
| SAM | MANA | 97360 | 975 192,35 |
| SEA CHANGY-DAMBAS | SAINT CLAUDE | 97120 | 963 998,51 |
| GRANDE TRACE | SAINT JOSEPH | 97212 | 901 274,04 |
| SARL SARL SE LA DESIRADE | LE LAMENTIN | 97232 | 858 571,00 |
| EARL EARL DE BELFORT | LE LAMENTIN | 97232 | 862 712,44 |
| BELLEVUE SAINTE-MARIE | SAINTE MARIE | 97230 | 865 591,14 |
| EDEN | AJOUPA BOUILLON | 97216 | 837 014,14 |
| TI FONDS | FRANCOIS | 97240 | 831 833,70 |
| FERMES FRANCAISES SAS | PORT ST LOUIS DU RHONE | 13230 | 826 174,96 |
| VALLEE DU LORRAIN | MARIGOT | 97225 | 817 377,90 |
| AUT SOC AA GFA CHANCEL | LAMENTIN (LE) | 97232 | 807 729,10 |
| RESSOURCE | TRINITE | 97220 | 797 191,41 |
| MAG-DO | FRANCOIS | 97240 | 791 549,73 |
| GFA BEAUREGARD | LE CARBET | 97221 | 778 732,12 |
| EARL EXP AGRI RIVIERE LA MANCHE | DUCOS | 97224 | 775 760,00 |
| PAQUEMAR | VAUCLIN | 97280 | 755 998,31 |
| BLONDINIERE-DAMBAS | SAINT CLAUDE | 97120 | 735 825,98 |
| GFA DU MARAIS | AIGUES MORTES | 30220 | 731 234,75 |
| FOND BAN | FRANCOIS | 97240 | 728 915,89 |
| SOCIETE AGRICOLE DE MARIGOT | SAINT LOUIS | 97123 | 725 696,52 |
| FOMA HACKAERT | BASSE POINTE | 97218 | 720 715,55 |
| SA MIVOISIN | ADON | 45230 | 718 884,63 |
| BAN HACKAERT | BASSE POINTE | 97218 | 702 748,67 |
| SCEA PREVILLE | MACOUBA | 97218 | 689 071,31 |
| DE FONDS CACAO | CAPESTERRE BELLE EAU | 97130 | 676 910,27 |
| SARL SARL PROBAN | L AJOUPA BOUILLON | 97216 | 640 298,92 |
| EARL EARL FIJO | STE MARIE | 97230 | 639 892,30 |
| CHENEAUX | MACOUBA | 97218 | 645 568,38 |
| SCEA DOMAINE DE BERNEUIL | BERNEUIL | 87300 | 641 730,83 |
| SCA DE LONGEVILLE | DEUX CHAISES | 3240 | 637 791,36 |
| LEYRITZ SENECOURT | BASSE POINTE | 97218 | 637 675,52 |
| SARL SARL EA DU MONTVERT | LE ROBERT | 97231 | 576 213,80 |
| CHOISY | SAINT JOSEPH | 97212 | 633 684,59 |
| SCEA LES HAUTS DE CAMBREFORTS | CAPESTERRE | 97130 | 629 050,76 |
| COMPAGNIE NOUVELLE DE SUCRERIE | ESTREES DENIECOURT | 80200 | 628 636,31 |
| SCA SOCIADORE | PORT ST LOUIS DU RHONE | 13230 | 624 718,35 |
| BLONDINIERE BUTEL | CAPESTERRE BELLE EAU | 97130 | 618 635,56 |
| SAINT AROMAN | SAINTE-MARIE | 97230 | 613 609,77 |
| SCA MAS DE LA VILLE | ARLES | 13200 | 609 644,63 |
| SCEA SCEA NARA | CAPESTERRE-BELLE-EAU | 97130 | 604 389,80 |
| SCEA SCEA MONT EOLE | LE LAMENTIN | 97232 | 584 450,56 |
| EURL DE BELLEVUE | BAILLIF | 97123 | 574 657,73 |
| CHATEAU PAILLE | VAUCLIN | 97280 | 572 151,66 |
| SARL SARL RIFA | LE LAMENTIN | 97232 | 556 842,57 |
| DE LA DIGUE | CAPESTERRE BELLE EAU | 97130 | 559 942,51 |
| GAEC TERRE DE BIEVRE | LA COTE ST ANDRE | 38260 | 555 642,46 |
| POTICHE | MACOUBA | 97218 | 554 971,72 |
| SCA ST BAUZILLE | BEZIERS | 34500 | 537 146,01 |
| SFA DELTA DU RHONE | ST GILLES | 30800 | 527 683,28 |
| CHOISY MONTEBELLO DE LACAZE MARC MARIE | CAPESTERRE BELLE EAU | 97130 | 518 741,40 |
| LANDRY PATRICE | BAIE-MAHAULT | 97122 | 513 679,44 |
| BELLESPERANCE | SAINTE MARIE | 97230 | 515 776,11 |
| EARL LE SOUDON, | LE LAMENTIN | 97232 | 505 895,06 |
Derniers Commentaires